LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | 1500 METER TERBUKA | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
| 10 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
